Ballottaggio 2-3 aprile online, 6 aprile in presenza
Si comunicano i risultati della seconda convocazione dell’assemblea elettorale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio svoltasi online nei giorni 19 e 20 marzo e in presenza il 23 marzo 2025:
Per il Consiglio Nazionale
Professionisti
Votanti n. 1997
Schede bianche n.: 61
Schede cartacee nulle n.: 9
Quorum: 964
| PAOLA | SPADARI | 597 |
| ANGELA | CAPONNETTO | 579 |
| MATTEO | PUCCIARELLI | 527 |
| FULVIA | CAPRARA | 495 |
| GIOVANNI | INNAMORATI | 489 |
| DANIELA | DE ROBERT | 472 |
| LAVINIA | RIVARA | 460 |
| FLAVIA | LANDOLFI | 458 |
| GRAZIELLA | DI MAMBRO | 423 |
| BARBARA | LI DONNI | 406 |
| GIAMPAOLO | CADALANU | 367 |
| FRANCESCA | FILIPPI | 356 |
| ALESSANDRA | ROTOLO | 335 |
| MARIA CRISTINA | CARLINI | 333 |
| CHIARA | LICO | 330 |
| GIOVANNI | DEL GIACCIO | 324 |
| PIERLUIGI | ROESLER FRANZ | 233 |
| ALDO | TORCHIARO | 141 |
| GUIDO | D’UBALDO | 125 |
| MAURIZIO | PIZZUTO | 109 |
| CARLO | PICOZZA | 95 |
| SERENA | BORTONE | 92 |
| CRISTINA | SCOGNAMILLO | 86 |
| DIEGO | ANGELINO | 86 |
| ANNA LAURA | BUSSA | 85 |
| PATRIZIA | ANGELINI | 79 |
| FRANCESCO | REPICE | 76 |
| IDA | BALDI | 74 |
| SARA | MENAFRA | 71 |
| GIULIANA | CAROSI | 68 |
| PIETRO | SUBER | 67 |
| ALESSANDRO | CAPPONI | 64 |
| GIOVANNI | DRAGONI | 61 |
| MARIA ROSARIA | SPADACCINO | 52 |
| ELISABETTA | MANCINI | 42 |
| SILVIA | MATTONI | 33 |
| SAVERIO | MONTINGELLI | 33 |
| MARIAVITTORIA | SAVINI | 31 |
| VALTER | DELLE DONNE | 30 |
| ROSARIA BARBARA | PAVAROTTI | 26 |
| ROSANNA | LIVOLSI | 26 |
| VALERIO | BERRUTI | 25 |
| ADOLFO | SPEZZAFERRO | 18 |
| UMBERTO | MANCINI | 15 |
| FRANCESCO | CERTO | 14 |
| MARIA SOLE | ROESLER FRANZ | 8 |
| CAROLA | CARULLI | 8 |
| FRANCESCO PAOLO | LI DONNI | 7 |
| FLAVIA | FILIPPI | 7 |
| PAOLO | CORSINI | 6 |
| ANGELO | PERFETTI | 6 |
| PIER ANGELO | MAURIZIO | 5 |
| ANTONIO | ALBANESE | 4 |
| MARINA | MINGARELLI | 4 |
| MASSIMO | MARCIANO | 4 |
| LAURA | LANDOLFI | 3 |
| FABRIZIO | BERRUTI | 3 |
| MAURIZIO | DI SCHINO | 3 |
| GIULIO | MANCINI | 3 |
| STEFANO | DI SCANNO | 3 |
| ALESSANDRA | MANCUSO | 3 |
| VINCENZO MARIA | IACOPINO | 3 |
| SIMONE | CORBETTA | 2 |
| GIOVANNA | SAVINI | 2 |
| PAOLO | MOLINARI | 2 |
| ROBERTA | CERQUA | 2 |
| CINZIA | GUBBINI | 2 |
| CHIARA | CAZZANIGA | 2 |
| MARCO | DI FONZO | 2 |
| ANDREA | RUSTICHELLI | 2 |
| MARIA CRISTINA | BIGONGIALI | 2 |
| LIRIO | ABBATE | 2 |
| MARCO | LOLLOBRIGIDA | 2 |
| MARA | DI NUNZIO | 2 |
| LAURA | SUPINO | 2 |
| MAURIZIO | PIZZOFERRATO | 2 |
| SANDRO | IACOBINI | 2 |
| GIORGIO | ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO | 2 |
| ANDREA | BIANCHI | 2 |
| ROBERTA | CARLINI | 2 |
| RICCARDO | PESCANTE | 2 |
| SANDRO | FIORAVANTI | 2 |
| MAURO | LOZZI | 2 |
| GIOVANNI | MONTESANO | 2 |
| ROBERTO | SCAFURI | 2 |
| ANDREA | BALZANETTI | 2 |
| MICHELE | CONCINA | 2 |
| MARINA | SBARDELLA | 2 |
| FABRIZIO | DRAGOSEI | 2 |
| FILIPPO | ANASTASI | 2 |
| BRUNO | TUCCI | 2 |
| MARCO | ASSAB | 1 |
| CARMELO | LEO | 1 |
| SIRIA | GUERRIERI | 1 |
| ANTONIO | SCALI | 1 |
| GIACOMO | ANDREOLI | 1 |
| ALESSANDRO | RICCI | 1 |
| GIOVANNI | BATTISTUZZI | 1 |
| ANNA | DITTA | 1 |
| ANNALISA | CAMILLI | 1 |
| GIULIA | MERLO | 1 |
| ANTONINO | SCALZO | 1 |
| VALENTINA | FARAONE | 1 |
| GIORGIO | MAROTA | 1 |
| FEDERICO | COLOSIMO | 1 |
| CARLO | DI FOGGIA | 1 |
| VERONICA | BRIGANTI | 1 |
| ANTON FILIPPO | FERRARI DI COLLESAPE | 1 |
| CHIARA | GRIGOLETTO | 1 |
| LORENZO | NICOLINI | 1 |
| GIUSEPPE | LAGANA’ | 1 |
| PAOLO | BORROMETI | 1 |
| MARIA TERESA | LAUDANDO | 1 |
| VALENTINA | TOCCHI | 1 |
| BARBARA | BECHELLONI | 1 |
| CARLOTTA | BALENA | 1 |
| ALESSANDRO | INTROCASO | 1 |
| CRISTINA | RASCHIO | 1 |
| GABRIELLA RITA | TESORO | 1 |
| FEDERICA | SEVI | 1 |
| GIORGIA | PERLA | 1 |
| VALERIO | NASETTI | 1 |
| PAOLO | TOSATTI | 1 |
| LUCA | MONTICELLI | 1 |
| RAFFAELLA MARIA | COSENTINO | 1 |
| ANGELO | DI MAMBRO | 1 |
| CRISTINA | COSENTINO | 1 |
| SIMONE | TOSCANO | 1 |
| GIORGIA | ROMBOLA’ | 1 |
| ILEANA | SCIARRA | 1 |
| EMANUELA | DEL FRATE | 1 |
| GIOVANNI | PARENTE | 1 |
| LANDOLFO | LANDOLFI | 1 |
| ANNALISA | BRUCHI | 1 |
| ROBERTO | PALLADINO | 1 |
| BARBARA | CATALDI TASSONI | 1 |
| MONICA | GIANDOTTI | 1 |
| FILIPPO | BARONE | 1 |
| MARIA CHIARA | ACAMPORA | 1 |
| CRISTIANO | BLANCO | 1 |
| AGNESE | ANANASSO | 1 |
| GIOVANNI MARCO | ACQUARULO | 1 |
| FEDERICO | MARIETTI | 1 |
| TOMMASO | MONTESANO | 1 |
| FEDERICA | RIVA | 1 |
| EMANUELE | CASCAPERA | 1 |
| GIUSEPPE | GIOFFREDA | 1 |
| EMILIANO | FITTIPALDI | 1 |
| CLAUDIO | ACCOGLI | 1 |
| FABIO | CIARLA | 1 |
| MATTEO | SCARLINO | 1 |
| MARIA | SOAVE | 1 |
| CATERINA | BALDINI | 1 |
| JENNIFER | ZOCCHI | 1 |
| VALERIA | BILANCIONI | 1 |
| PAOLA | FERAZZOLI | 1 |
| FLAVIA | ANGELINI | 1 |
| NICOLA | IMBERTI | 1 |
| ELENA | PABA | 1 |
| FRANCESCO | ACAMPORA | 1 |
| FEDERICA | ANGELI | 1 |
| ANDREA | FERRIGNO | 1 |
| BARBARA | ACQUAVITI | 1 |
| ALESSANDRO | TITTOZZI | 1 |
| ILEANA | LINARI | 1 |
| ANGELANTONIO | ROSATO | 1 |
| RITA | ROCCA | 1 |
| GUIDO | DEL TURCO | 1 |
| MARIA ANTONIETTA | SPADORCIA | 1 |
| BEATRICE | CURCI | 1 |
| ELISABETTA | ESPOSITO | 1 |
| FLAVIO | MELONI | 1 |
| ANTONIO | RANALLI | 1 |
| RICCARDO | GENTILE | 1 |
| ALESSANDRO | ANGELONI | 1 |
| ALESSANDRA | SCHEPISI | 1 |
| MARCO | LICONTI | 1 |
| ROBERTA | MENEGAZZI | 1 |
| MARINA | TESTA | 1 |
| DONATELLA | GUIDO | 1 |
| MADDALENA | SANTUCCI | 1 |
| ADELISA | MAIO | 1 |
| ANNAPAOLA | RICCI | 1 |
| ALESSANDRO SECONDO | ANTINELLI | 1 |
| LUCIA | GORACCI | 1 |
| ALESSANDRA | CARLI | 1 |
| ADALBERTO | SIGNORE | 1 |
| GAVINO | MORETTI | 1 |
| MARIA PAOLA | GIANNI | 1 |
| SIMONA | DECINA | 1 |
| VALERIA | BENEDETTI | 1 |
| MARCO | SANGA | 1 |
| RAFFAELLA | AMMIRATI | 1 |
| BENEDETTO | LATTANZI | 1 |
| GRAZIA | GRAZIADEI | 1 |
| MASSIMO | FRANCHI | 1 |
| DANIELA | DI MARZO | 1 |
| PAOLO | BARBIERI | 1 |
| COSTANZA | CRESCIMBENI | 1 |
| ANDREA | FALCON | 1 |
| CLAUDIO | CALLINI | 1 |
| MARIA CRISTINA | BOSCHETTI | 1 |
| RICCARDO | GIOVANNETTI | 1 |
| ANNIBALE | FRACASSO | 1 |
| FRANCESCO | DI MARIO | 1 |
| GIUSEPPE | CARBONI | 1 |
| ROSARIA | AMATO | 1 |
| DANIELE | ABBATTISTA | 1 |
| MOIRA | DI MARIO | 1 |
| PAOLA | MORONI | 1 |
| MARCEL | VULPIS | 1 |
| ANNA | SCAFURI | 1 |
| PIER FRANCESCO | BORGIA | 1 |
| ROBERTO | BERNABAI | 1 |
| MARIA ROBERTA | BADALONI | 1 |
| LUCREZIA | SCARDINI | 1 |
| MARIA LUCIA | MONTICELLI | 1 |
| GIANCARLO | LOQUENZI | 1 |
| RINALDO | FRIGNANI | 1 |
| MARIA ANNUNZIATA | ZEGARELLI | 1 |
| ADELAIDE | PIERUCCI | 1 |
| DIANA | ALESSANDRINI | 1 |
| FRANCESCO | GIORGINO | 1 |
| ALESSANDRO | FILIPPINI | 1 |
| CLAUDIO | DELLA SETA | 1 |
| VANNINA | PALUMBO | 1 |
| MARIA TERESA | BELLUCCI | 1 |
| ROBERTA | SIBONA | 1 |
| ALFREDO | DI GIOVAMPAOLO | 1 |
| MARIO GIOVANNI | NUCCI | 1 |
| PAOLO | PETRECCA | 1 |
| STEFANIA | ROTOLO | 1 |
| LORENZO | GRASSI | 1 |
| FABRIZIO | ALFANO | 1 |
| ROBERTO | INCIOCCHI | 1 |
| FRANCESCO | GRIGNETTI | 1 |
| INES | LIBONDI | 1 |
| MASSIMO | D’ALEMA | 1 |
| ANTONIO | LUCCHINI | 1 |
| BRUNO | CHIAVAZZO | 1 |
| GIANLUCA | ATLANTE | 1 |
| LUCA | LIBERATI | 1 |
| ELISABETTA | STEFANELLI | 1 |
| FIORENZA | SARZANINI | 1 |
| ROSSELLA | GUADAGNINI | 1 |
| MARCO | FRITTELLA | 1 |
| CORRADO | CHIOMINTO | 1 |
| ANGIOLA | CODACCI PISANELLI | 1 |
| ANNA MARIA | CARESTA | 1 |
| PAOLO | BARONI | 1 |
| ROBERTO | NATALE | 1 |
| FRANCO | BECHIS | 1 |
| ANDREA | BILLAU | 1 |
| FRANCESCA | ALTIERI | 1 |
| FEDERICA | SCIARELLI | 1 |
| MARIA SILVIA | RESTA | 1 |
| MARGHERITA | DE BAC | 1 |
| MARIA LUISA | BUSI | 1 |
| MARIA BENEDETTA | DE VITO | 1 |
| MARINA | BASILE | 1 |
| GIUSEPPINA | DEBBI | 1 |
| FABIO | MORABITO | 1 |
| LUIGI ANTONINO | GALLUZZO | 1 |
| ANGELO | RINALDI | 1 |
| SALVATORE PAOLO MARIA | MANNIRONI | 1 |
| ROBERTO | MONTEFORTE | 1 |
| LUCIANO | GHELFI | 1 |
| ALESSANDRO MAURICE | GILIOLI | 1 |
| NICOLA | GRAZIANI | 1 |
| MARIO | ANTOLINI | 1 |
| GIUSEPPE | ARBUCCI | 1 |
| DANIELA | RICHERME | 1 |
| VALERIO | PICCIONI | 1 |
| ANDREA | SERMONTI | 1 |
| RICCARDO | BARENGHI | 1 |
| BARBARA | ARRIVABENE | 1 |
| SCIPIONE | ROSSI | 1 |
| CARLO | PARMEGGIANI | 1 |
| GIAMPIERO | SPIRITO | 1 |
| MARIA GRAZIA | TRABALZA | 1 |
| DANIELE | MASTROGIACOMO | 1 |
| CARLO | CHIANURA | 1 |
| MASSIMO | CECCHINI | 1 |
| FERNANDO | FERRIGNO | 1 |
| FILIPPO | LANDI | 1 |
| MASSIMO | ANGIUS | 1 |
| MARIA TERESA | SACCONE | 1 |
| ENRICO ETTORE | MENTANA | 1 |
| SILVIA | GARAMBOIS | 1 |
| MARIA CONCETTA | MATTEI | 1 |
| MARIA | SATTANINO | 1 |
| ANDREA | GARIBALDI | 1 |
| TERESA | BARTOLI | 1 |
| ANNA LUCIA | VISCA | 1 |
| ELENA | POLIDORI | 1 |
| GIORGIO | LO GIUDICE | 1 |
| LEOPOLDO | INNOCENTI | 1 |
| PAOLO | CONTI | 1 |
| STEFANO | LEPRI | 1 |
| PIERFRANCESCO | FRERE’ | 1 |
| ANTONIO | VALENTINI | 1 |
| GLORIA | SATTA | 1 |
| PASQUALE | CHESSA | 1 |
| EZIO | MAURO | 1 |
| CLAUDIO | MONTESANO | 1 |
| MICHELE | CHIALVO | 1 |
| ALBA | CALIA | 1 |
| FILIPPO ALBERTO | PEPE | 1 |
| GUIDO | ALFERJ | 1 |
| BRUNO | VESPA | 1 |
| LUIGI | GENISE | 1 |
PER I PROFESSIONISTI SI PROCLAMA/NO ELETTO/I:
NESSUNO
SONO STATI AMMESSI AL BALLOTTAGGIO:
- PAOLA SPADARI
- ANGELA CAPONNETTO
- MATTEO PUCCIARELLI
- FULVIA CAPRARA
- GIOVANNI INNAMORATI
- DANIELA DE ROBERT
- LAVINIA RIVARA
- FLAVIA LANDOLFI
- GRAZIELLA DI MAMBRO
- BARBARA LI DONNI
- GIAMPAOLO CADALANU
- FRANCESCA FILIPPI
- ALESSANDRA ROTOLO
- MARIA CRISTINA CARLINI
- CHIARA LICO
- GIOVANNI DEL GIACCIO
Per il Consiglio Nazionale
Pubblicisti
Votanti n. 1586
Schede bianche n.: 96
Schede cartacee nulle n.: 50
Quorum: 721
| WALTER | SCOGNAMIGLIO | 401 |
| RODOLFO | MARTINELLI CARRARESI | 263 |
| ROBERTO | ROSSI | 146 |
| PAOLA | SCARSI | 142 |
| ROBERTO | DELLA SETA | 78 |
| MAURIZIO | LOZZI | 77 |
| FERDINANDO | MEZZELANI | 45 |
| CARLO FELICE | CORSETTI | 45 |
| TOMMASO | POLIDORO | 40 |
| LORENZA | FRUCI | 29 |
| RENATA | PALMA | 26 |
| MANUELA | BIANCOSPINO | 21 |
| DANIELA | CHESSA | 14 |
| MASSIMILIANO | GRASSO | 12 |
| IRENE | RANALDI | 7 |
| PAOLA | PALMIERI | 7 |
| MANUELA | ASTROLOGO | 6 |
| MICHELA | MOLINARI | 5 |
| ROBERTO | ROSSI | 3 |
| GIUSEPPE | SCOGNAMIGLIO | 2 |
| LUCA | D’UBALDO | 2 |
| FRANCA | MOLINARI | 2 |
| NICOLA | DI STEFANO | 2 |
| ROBERTO | FALLERINI | 2 |
| MARIA | CORRAO | 2 |
| CLAUDIO ANTONIO | PICOZZA | 2 |
| PASQUALE | MONTALTO | 1 |
| ALBERTO | BERLINI | 1 |
| SIMONE | CARUNCHIO | 1 |
| MARCO | CORSINI | 1 |
| SARA | DE BELLIS | 1 |
| PATRICK | FAZIO | 1 |
| MARINA | PAVIDO | 1 |
| PIER PAOLO | AGUZZI | 1 |
| ARIANNA AZZURRA | ACHILLE | 1 |
| GISELLE | ROBERTO | 1 |
| MASSIMO FILIPPO | MARCIANO | 1 |
| GIANCARLO | MIELE | 1 |
| SARA | CACCIARINI | 1 |
| SARA | FRESI | 1 |
| ILENIA | MENALE | 1 |
| VALERIO | POLVERISI | 1 |
| FERNANDA | ANNICCHIARICO | 1 |
| VALERIO | NOVARA | 1 |
| ALESSANDRO | D’UFFIZI | 1 |
| WALTER | RIZZO | 1 |
| ANDREA | AMICI | 1 |
| ROBERTA | PUGLIESI | 1 |
| ALESSANDRO | BALDI | 1 |
| RICCARDO | ANTONILLI | 1 |
| DANIELA | DI DOMENICO | 1 |
| EMANUELA | MELCHIORRE | 1 |
| CRISTINA | DELLE FRATTE | 1 |
| ROBERTO | CODINI | 1 |
| MICHELE | CAROSELLA | 1 |
| MASSIMO | CECI | 1 |
| CHRISTIAN | MARCHETTI | 1 |
| DAMIANO | BASILE | 1 |
| FABIO | TURCHETTI | 1 |
| EMANUELA | DEL ZOMPO | 1 |
| LUCA | MAGRINI | 1 |
| STEFANO | COCCI | 1 |
| RICCARDO | CORBUCCI | 1 |
| DANIELE | BADALONI | 1 |
| LUCIO ALESSIO | D’UBALDO | 1 |
| ANDREA | BORGNINO | 1 |
| ELIANA | TAGLIENTE | 1 |
| STEFANIA | MANGIA | 1 |
| ORIANA | MARIOTTI | 1 |
| ETTORE | GIUFFRIDA | 1 |
| ADRIANA | ANGELINI | 1 |
| LORENZO | BIANCHI | 1 |
| FRANCESCO | ANGELINO | 1 |
| ENRICO | VANZINA | 1 |
| FABRIZIO | ASPRI | 1 |
| CARLO | DEGANO | 1 |
| FABRIZIO | FABBRI | 1 |
| GIANCARLO | GUERRA | 1 |
| ANTONELLO | CAPONERA | 1 |
| ANDREA | ROMANO | 1 |
| EDOARDO | ROBERTO | 1 |
| MASSIMO | VALERI | 1 |
| FLAVIO MASSIMO | AMADIO | 1 |
| DIANA | PALMA | 1 |
| FRANCESCO | RUTELLI | 1 |
PER I PUBBLICISTI SI PROCLAMA ELETTO:
NESSUNO
SONO STATI AMMESSI AL BALLOTTAGGIO:
- WALTER SCOGNAMIGLIO
- RODOLFO MARTINELLI CARRARESI
Per il Consiglio Regionale
Professionisti
Votanti n. 1966
Schede bianche n.: 71
Schede cartacee nulle n.: 13
Quorum: 942
| GUIDO | D’UBALDO | 670 |
| SERENA | BORTONE | 564 |
| ANNA LAURA | BUSSA | 537 |
| IDA | BALDI | 536 |
| FRANCESCO | REPICE | 520 |
| ALESSANDRO | CAPPONI | 492 |
| CARLO | PICOZZA | 472 |
| GIULIANA | CAROSI | 453 |
| SARA | MENAFRA | 450 |
| PIETRO | SUBER | 421 |
| GIOVANNI | DRAGONI | 408 |
| MARIA ROSARIA | SPADACCINO | 368 |
| ELISABETTA | MANCINI | 141 |
| SAVERIO | MONTINGELLI | 141 |
| SILVIA | MATTONI | 132 |
| MARIAVITTORIA | SAVINI | 115 |
| MAURIZIO | PIZZUTO | 100 |
| VALTER | DELLE DONNE | 100 |
| CAROLA | CARULLI | 66 |
| ADOLFO | SPEZZAFERRO | 59 |
| ANTONIO | ALBANESE | 58 |
| ANGELO | PERFETTI | 57 |
| STEFANO | DI SCANNO | 53 |
| MARINA | MINGARELLI | 53 |
| PAOLA | SPADARI | 45 |
| ANGELA | CAPONNETTO | 44 |
| MATTEO | PUCCIARELLI | 43 |
| PIERLUIGI | ROESLER FRANZ | 40 |
| FRANCESCA | FILIPPI | 36 |
| GIOVANNI | INNAMORATI | 33 |
| DANIELA | DE ROBERT | 32 |
| FULVIA | CAPRARA | 31 |
| VALERIO | BERRUTI | 27 |
| GIOVANNI | DEL GIACCIO | 25 |
| BARBARA | LI DONNI | 25 |
| FLAVIA | LANDOLFI | 24 |
| MARIA CRISTINA | CARLINI | 24 |
| GIAMPAOLO | CADALANU | 23 |
| LAVINIA | RIVARA | 23 |
| ALDO | TORCHIARO | 23 |
| GRAZIELLA | DI MAMBRO | 22 |
| CHIARA | LICO | 22 |
| ALESSANDRA | ROTOLO | 21 |
| DIEGO | ANGELINO | 17 |
| ROSANNA | LIVOLSI | 17 |
| ROSARIA BARBARA | PAVAROTTI | 13 |
| CRISTINA | SCOGNAMILLO | 13 |
| UMBERTO | MANCINI | 12 |
| FRANCESCO | CERTO | 11 |
| PATRIZIA | ANGELINI | 5 |
| MARIA SOLE | ROESLER FRANZ | 4 |
| MASSIMO | MARCIANO | 4 |
| PAOLO | CORSINI | 3 |
| MAURIZIO | PIZZOFERRATO | 3 |
| MARCEL | VULPIS | 3 |
| MARIO | ANTOLINI | 3 |
| MARIA MADDALENA | LEPRI | 3 |
| FABRIZIO | DRAGOSEI | 3 |
| VINCENZO MARIA | IACOPINO | 3 |
| GIULIA | MERLO | 2 |
| GIOVANNA | SAVINI | 2 |
| CINZIA | GUBBINI | 2 |
| CHIARA | CAZZANIGA | 2 |
| ANDREA | RUSTICHELLI | 2 |
| GIORGIO | CAPPOZZO | 2 |
| RITA | ROCCA | 2 |
| LIRIO | ABBATE | 2 |
| ALESSIA | MARANI | 2 |
| MARCO | LOLLOBRIGIDA | 2 |
| MARA | DI NUNZIO | 2 |
| LAURA | SUPINO | 2 |
| SANDRO | IACOBINI | 2 |
| GIORGIO | ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO | 2 |
| ANDREA | BIANCHI | 2 |
| CLAUDIO | DELLA SETA | 2 |
| SIMONETTA | DELLA SETA | 2 |
| ROBERTO | SCAFURI | 2 |
| GIANNETTO | BALDI | 2 |
| PIER ANGELO | MAURIZIO | 2 |
| MICHELE | CONCINA | 2 |
| PAOLO | CONTI | 2 |
| FRANCESCO | ALBANESE | 2 |
| BRUNO | TUCCI | 2 |
| LISA | DI GIUSEPPE | 1 |
| SIRIA | GUERRIERI | 1 |
| ANTONIO | SCALI | 1 |
| SIMONE | CORBETTA | 1 |
| JACOPO | PERUZZO | 1 |
| LORENZO | D’ILARIO | 1 |
| ALESSANDRO | RICCI | 1 |
| MARIO | LUONGO | 1 |
| SABATO | ANGIERI | 1 |
| MARINA | LALOVIC | 1 |
| ANTONINO | SCALZO | 1 |
| FEDERICO | COLOSIMO | 1 |
| GIUSEPPE | LAGANA’ | 1 |
| BARBARA | BECHELLONI | 1 |
| DANIELA | LORENZI | 1 |
| GABRIELLA RITA | TESORO | 1 |
| ALESSANDRO | CARDAMONE | 1 |
| FEDERICA | SEVI | 1 |
| ANDREA | MANAGO’ | 1 |
| JACOPO | MATANO | 1 |
| VALERIO | SORDILLI | 1 |
| RUDY FRANCESCO | CALVO | 1 |
| SILVIA | MANCINELLI | 1 |
| GIUSEPPE LUIGI | BIANCHI | 1 |
| GIORGIA | PERLA | 1 |
| VALERIO | NASETTI | 1 |
| PAOLO | TOSATTI | 1 |
| LUCA | MONTICELLI | 1 |
| FRANCESCO | OLIVO | 1 |
| FRANCESCA ROMANA | MASSARO | 1 |
| RAFFAELLA MARIA | COSENTINO | 1 |
| ANNA MARIA | GIORDANO | 1 |
| STEFANO | MILANI | 1 |
| TOMMASO | CIRIACO | 1 |
| ANGELA | GENNARO | 1 |
| STEFANO | LIBURDI | 1 |
| MICHELE | BACCINELLI | 1 |
| ROBERTA | CERQUA | 1 |
| ANNALISA | BRUCHI | 1 |
| ALFONSO | ABAGNALE | 1 |
| ROBERTO | PALLADINO | 1 |
| LEONARDO | POSSATI | 1 |
| BEATRICE | BORTOLIN | 1 |
| MARIA CHIARA | ACAMPORA | 1 |
| PIERLUIGI | VITO | 1 |
| FEDERICO | MARIETTI | 1 |
| EMANUELE | CASCAPERA | 1 |
| AMALIA | CAROSI | 1 |
| FABIO | CIARLA | 1 |
| VINCENZO | CAMPO | 1 |
| STEFANIA | ZANE | 1 |
| GIAMPIERO | VALENZA | 1 |
| CATERINA | BALDINI | 1 |
| NICOLA | VESCHI | 1 |
| ROBERTA | CATANIA | 1 |
| FLAVIA | ANGELINI | 1 |
| ELENA | PABA | 1 |
| MARIA CRISTINA | BIGONGIALI | 1 |
| ERNESTO | MANFRE’ | 1 |
| MARIA | D’AMICO | 1 |
| ALESSANDRO | TITTOZZI | 1 |
| CLAUDIA | DI GIORGIO | 1 |
| ANNALISA | VENDITTI | 1 |
| JACOPO | GRANZOTTO | 1 |
| VALENTINA | NOSEDA | 1 |
| VINCENZO | SPAGNOLO | 1 |
| BEATRICE | CURCI | 1 |
| FLAVIO | MELONI | 1 |
| ALBERTO | MATANO | 1 |
| RICCARDO | GENTILE | 1 |
| ALESSANDRO | ANGELONI | 1 |
| LIVIA | PANDOLFI | 1 |
| ALESSANDRO | MANTOVANI | 1 |
| MARINA | TESTA | 1 |
| ASSUNTA VALERIA | FATONE | 1 |
| ALFREDO | VACCARELLA | 1 |
| MADDALENA | SANTUCCI | 1 |
| LUCIA | GORACCI | 1 |
| ADALBERTO | SIGNORE | 1 |
| MASSIMO | MALPICA ORABONA | 1 |
| SANDRO | IACOMETTI | 1 |
| SIMONA | DECINA | 1 |
| BENEDETTO | LATTANZI | 1 |
| GRAZIA | GRAZIADEI | 1 |
| MARIA | CORBI | 1 |
| PAOLO | BARBIERI | 1 |
| FABRIZIO | BERRUTI | 1 |
| RICCARDO | GIOVANNETTI | 1 |
| FABRIZIO | CACCIA | 1 |
| RICCARDO | IACONA | 1 |
| PAOLA | MORONI | 1 |
| GIAMPAOLO | ROIDI | 1 |
| PIER FRANCESCO | BORGIA | 1 |
| ROBERTO | BERNABAI | 1 |
| FILIPPO | ROSSI | 1 |
| MAURIZIO | DI SCHINO | 1 |
| MASSIMILIANO | DI GIORGIO | 1 |
| DAVIDE | LABATE | 1 |
| FRANCESCO | GIORGINO | 1 |
| ERNESTO | MENICUCCI | 1 |
| BEATRICE | PICCHI | 1 |
| GIAN MARCO | CHIOCCI | 1 |
| MARIA TERESA | BELLUCCI | 1 |
| ROBERTA | CARLINI | 1 |
| ROBERTA | SIBONA | 1 |
| MARIO | AJELLO | 1 |
| ALFREDO | DI GIOVAMPAOLO | 1 |
| CLAUDIO | PESCATORE | 1 |
| PAOLO | PETRECCA | 1 |
| INES | LIBONDI | 1 |
| PAOLAINCORONATA | VUOLO | 1 |
| ARNALDO | D’AMICO | 1 |
| GABRIELLA | CREMA | 1 |
| BRUNO | CHIAVAZZO | 1 |
| LUCIA | MANCA | 1 |
| MARCO | FRITTELLA | 1 |
| FLAVIANO | DE LUCA | 1 |
| ANNA MARIA | CARESTA | 1 |
| MANUELA | MORENO | 1 |
| ROBERTO | NATALE | 1 |
| FRANCO | BECHIS | 1 |
| PIERLUCA | TERZULLI | 1 |
| ANDREA | BILLAU | 1 |
| MARCO | CONTI | 1 |
| FRANCESCA | ALTIERI | 1 |
| FEDERICA | SCIARELLI | 1 |
| MAURIZIO | MOLINARI | 1 |
| MARIA TERESA | LAMBERTI | 1 |
| MARIA LUISA | BUSI | 1 |
| MARIA BENEDETTA | DE VITO | 1 |
| ANNA RITA | CILLIS | 1 |
| ANGELO | FIGORILLI | 1 |
| MARINA | BASILE | 1 |
| GIUSEPPINA | ROCCA | 1 |
| IVO | MEJ | 1 |
| FABIO | MORABITO | 1 |
| GIOVANNI | MONTESANO | 1 |
| ROBERTO | MONTEFORTE | 1 |
| GOFFREDO | BUCCINI PIETRANTONIO | 1 |
| MARIA GRAZIA | DI MARIO | 1 |
| PIERO ALESSANDRO | CORSINI | 1 |
| ANDREA | PUCCI | 1 |
| ANTONELLA | ARMENTANO | 1 |
| ALESSANDRA | MANCUSO | 1 |
| DANIELA | SCHIAZZANO | 1 |
| ANDREA | BALZANETTI | 1 |
| ELENA | POLIDORI | 1 |
| SCIPIONE | ROSSI | 1 |
| MASSIMO | CECCHINI | 1 |
| STEFANO | FRATINI | 1 |
| PAOLO | CREMONESI | 1 |
| AGOSTINO | PESOLE | 1 |
| FAUSTO TOMASO | GIANI’ | 1 |
| RAFFAELE | FICHERA | 1 |
| ENRICO ETTORE | MENTANA | 1 |
| CLAUDIO | CRISTOFANI | 1 |
| ORAZIO | CARABINI | 1 |
| MARIA | SATTANINO | 1 |
| LUCIA | ANNUNZIATA | 1 |
| TERESA | BARTOLI | 1 |
| STEFANIA | CONTI | 1 |
| GIOVANNI | MASOTTI | 1 |
| PAOLO | ALEOTTI | 1 |
| ROBERTO | SEGHETTI | 1 |
| DOMENICO | RUSSO ROSSI | 1 |
| GLORIA | SATTA | 1 |
| GIUSEPPE FRANCESCO | JACOBINI | 1 |
| ADALBERTO | BALDONI | 1 |
| ALBA | CALIA | 1 |
| PAOLO | BOLOGNA | 1 |
| SILIO | ROSSI | 1 |
| GUIDO | ALFERJ | 1 |
